Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 162 | 31,577 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 1,286 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 162 | 30,291 |
![]() |
0 | 1 | 18 | 46 | 471,438 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 29 | 32,591 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 32 | 46,320 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 56,639 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 33 | 32,360 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 | 24,312 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 24 | 34,703 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 27,150 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 27,206 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 18 | 41,829 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 39,490 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 38,483 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,521 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,301 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2,191 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,069 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 958 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 868 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 792 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 789 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 747 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 651 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 982 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,313 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 752 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,076 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,215 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,168 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,462 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 964 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,690 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,062 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,970 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 859 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 759 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 815 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 801 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,131 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,715 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 862 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 70,355 |
![]() |
1 | 2 | 21 | 77 | 900,223 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 70,029 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 32 | 149,535 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 | 141,042 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 26 | 52,124 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,473 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,741 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,786 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1,502 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,445 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,312 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,430 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,369 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,373 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,233 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,258 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,197 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,272 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,419 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,821 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,625 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,734 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,503 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,279 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,665 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,494 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,381 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,592 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,853 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,938 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,400 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,734 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,550 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,781 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,964 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 26 | 49,918 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 77 | 54,649 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 28 | 55,745 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 26 | 81,245 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 80,158 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 30 | 59,691 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,526 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,386 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,368 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,685 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,408 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,265 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,340 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,445 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,131 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,263 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,282 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,200 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,088 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,752 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,506 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,198 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,739 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,242 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,506 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1,331 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,304 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,136 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,505 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,779 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,424 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,975 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,022 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,247 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,529 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,368 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,741 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 24 | 52,888 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,305 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,946 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,617 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,562 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2,103 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,403 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,790 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,776 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,892 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,744 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,241 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,168 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,465 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,658 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,363 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6,213 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,391 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,575 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,627 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,235 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,092 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,319 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,794 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,585 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,526 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,353 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,739 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,406 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 23 | 53,199 |
![]() |
2 | 7 | 20 | 246 | 672,791 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 | 48,507 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 48,542 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 34 | 79,658 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 29 | 51,345 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 26 | 50,625 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 28 | 56,779 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 35 | 64,229 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 230 | 65,314 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 38 | 53,131 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 42 | 49,757 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 140 | 48,087 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 246 | 56,817 |
![]() |
2 | 8 | 3 | 82 | 738,753 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 81 | 58,698 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,980 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,183 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,138 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,104 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,173 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3,381 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,402 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,815 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,622 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,877 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,745 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,024 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,436 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,748 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,538 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,638 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,522 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,447 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,466 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,391 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,639 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,382 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,347 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,914 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,696 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,463 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,707 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,732 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,567 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,754 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,867 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 82 | 75,696 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 61,570 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 65,365 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 92,552 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,127 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6,197 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,835 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,221 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,469 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,115 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6,567 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,520 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,291 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,830 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,039 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,865 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,657 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,953 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,897 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,856 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,550 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,187 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,014 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,820 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,148 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,289 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,870 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,951 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,067 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,863 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,439 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,957 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,816 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,116 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,026 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 19 | 66,303 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 46,268 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 20 | 86,996 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 43,346 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 42 | 54,252 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 21 | 39,310 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 48,397 |
![]() |
2 | 10 | 269 | 58 | 813,466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 63,961 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 88,131 |
![]() |
0 | 5 | 10 | 42 | 66,533 |
![]() |
0 | 3 | 62 | 21 | 70,203 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 18 | 168,235 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 20 | 41,703 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 21 | 60,087 |
![]() |
0 | 0 | 27 | 22 | 50,927 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 21 | 69,109 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 58 | 49,838 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 13 | 44,484 |
![]() |
1 | 1 | 14 | 14 | 40,255 |
![]() |
0 | 2 | 210 | 22 | 535,929 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 15 | 45,834 |
![]() |
0 | 1 | 7 | 17 | 36,299 |
![]() |
0 | 1 | 18 | 22 | 37,441 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1,367 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 960 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,094 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 948 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,209 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1,047 |
2017-10-07 | 0 | 1 | 1 | 7 | 899 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1,226 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1,079 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,147 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,063 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,144 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,079 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 925 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,262 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 947 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6,599 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 918 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 850 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 942 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 910 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 681 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 805 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,432 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,407 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 967 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 964 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 946 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 641 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,086 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 897 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 18 | 38,606 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 19 | 37,292 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 16 | 24,917 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 2 | 10 | 876 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 665 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 767 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 788 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,900 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 633 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 550 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 966 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 621 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 983 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 610 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 846 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,446 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 557 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 671 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 598 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 833 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 541 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 746 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 884 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 565 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 1 | 12 | 857 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 953 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 1 | 9 | 675 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 711 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 797 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 985 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 754 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 801 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 586 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 752 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 19 | 34,170 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 15 | 29,925 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 17 | 25,026 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 17 | 46,144 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 18 | 99,025 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 16 | 81,250 |
![]() |
1 | 4 | 50 | 12 | 40,944 |
![]() |
0 | 1 | 46 | 12 | 26,325 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 11 | 14,619 |
![]() |
7 | 20 | 391 | 41 | 812,916 |
![]() |
3 | 9 | 11 | 22 | 54,538 |
![]() |
2 | 7 | 35 | 22 | 75,130 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 41 | 57,985 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 22 | 72,759 |
![]() |
2 | 3 | 61 | 36 | 72,976 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 35 | 102,551 |
![]() |
0 | 1 | 92 | 38 | 115,986 |
![]() |
0 | 0 | 92 | 41 | 260,991 |
![]() |
544 | 1,129 | 1,378 | 57 | 1,826,931 |
![]() |
276 | 453 | 312 | 40 | 210,075 |
![]() |
4 | 11 | 218 | 48 | 157,482 |
![]() |
2 | 4 | 202 | 37 | 172,955 |
![]() |
6 | 6 | 171 | 34 | 143,236 |
![]() |
2 | 5 | 64 | 36 | 151,756 |
![]() |
3 | 3 | 76 | 29 | 156,967 |
![]() |
5 | 7 | 64 | 34 | 175,245 |
![]() |
11 | 26 | 93 | 57 | 176,631 |
![]() |
47 | 49 | 67 | 56 | 130,344 |
![]() |
103 | 103 | 36 | 31 | 112,955 |
![]() |
81 | 458 | 35 | 26 | 128,612 |
![]() |
4 | 4 | 40 | 21 | 110,673 |
![]() |
139 | 163 | 679 | 45 | 1,424,016 |
![]() |
110 | 114 | 87 | 45 | 172,762 |
![]() |
1 | 3 | 53 | 27 | 174,830 |
![]() |
2 | 4 | 37 | 22 | 138,331 |
![]() |
6 | 9 | 69 | 25 | 110,003 |
![]() |
0 | 0 | 48 | 27 | 114,209 |
![]() |
4 | 5 | 67 | 20 | 126,468 |
![]() |
3 | 4 | 55 | 35 | 131,428 |
![]() |
2 | 5 | 63 | 39 | 120,905 |
![]() |
3 | 3 | 61 | 21 | 86,701 |
2013-04-01 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2,879 |
2013-04-02 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2,184 |
2013-04-03 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2,108 |
2013-04-04 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2,973 |
2013-04-05 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2,055 |
2013-04-06 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2,165 |
2013-04-07 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2,352 |
2013-04-08 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2,306 |
2013-04-09 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1,949 |
2013-04-10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3,235 |
2013-04-11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2,925 |
2013-04-12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2,715 |
2013-04-13 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3,042 |
2013-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,426 |
2013-04-15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2,659 |
2013-04-16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2,156 |
2013-04-17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3,261 |
2013-04-18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3,087 |
2013-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,312 |
2013-04-20 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2,274 |
2013-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,114 |
2013-04-22 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4,019 |
2013-04-23 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3,379 |
2013-04-24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2,374 |
2013-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,368 |
2013-04-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,141 |
2013-04-27 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4,663 |
2013-04-28 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4,887 |
2013-04-29 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4,061 |
2013-04-30 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3,632 |
![]() |
5 | 6 | 44 | 18 | 92,324 |
![]() |
2 | 3 | 47 | 16 | 75,469 |
![]() |
1 | 7 | 48 | 18 | 80,586 |
![]() |
56 | 122 | 509 | 68 | 773,755 |
![]() |
4 | 11 | 74 | 22 | 102,035 |
![]() |
1 | 9 | 31 | 48 | 96,594 |
![]() |
3 | 9 | 32 | 65 | 95,230 |
![]() |
1 | 2 | 30 | 24 | 66,690 |
![]() |
4 | 8 | 27 | 17 | 68,098 |
![]() |
5 | 11 | 29 | 33 | 37,421 |
![]() |
3 | 9 | 32 | 35 | 80,443 |
![]() |
7 | 13 | 45 | 30 | 45,266 |
![]() |
5 | 10 | 47 | 21 | 45,089 |
![]() |
9 | 13 | 60 | 50 | 48,179 |
![]() |
7 | 15 | 46 | 26 | 41,196 |
![]() |
7 | 12 | 56 | 68 | 47,514 |
![]() |
39 | 130 | 1,403 | 54 | 677,400 |
![]() |
1 | 4 | 50 | 17 | 54,873 |
![]() |
5 | 12 | 52 | 28 | 46,832 |
![]() |
3 | 10 | 67 | 18 | 46,459 |
![]() |
3 | 8 | 75 | 16 | 48,362 |
2011-09-01 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1,591 |
2011-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,165 |
2011-09-03 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,153 |
2011-09-04 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,064 |
2011-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,373 |
2011-09-06 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1,782 |
2011-09-07 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2,111 |
2011-09-08 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,861 |
2011-09-09 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1,792 |
2011-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,678 |
2011-09-11 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1,540 |
2011-09-12 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2,139 |
2011-09-13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,358 |
2011-09-14 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1,413 |
2011-09-15 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,488 |
2011-09-16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1,549 |
2011-09-17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1,151 |
2011-09-18 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1,348 |
2011-09-19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,333 |
2011-09-20 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1,288 |
2011-09-21 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1,409 |
2011-09-22 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1,414 |
2011-09-23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,402 |
2011-09-24 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1,293 |
2011-09-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,327 |
2011-09-26 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,185 |
2011-09-27 | 0 | 0 | 3 | 14 | 959 |
2011-09-28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,160 |
2011-09-29 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,426 |
2011-09-30 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1,610 |
![]() |
7 | 22 | 166 | 22 | 53,056 |
2011-08-01 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1,235 |
2011-08-02 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1,766 |
2011-08-03 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,183 |
2011-08-04 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1,699 |
2011-08-05 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1,977 |
2011-08-06 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1,380 |
2011-08-07 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1,832 |
2011-08-08 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1,567 |
2011-08-09 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1,504 |
2011-08-10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2,165 |
2011-08-11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1,540 |
2011-08-12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1,691 |
2011-08-13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1,264 |
2011-08-14 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2,116 |
2011-08-15 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1,611 |
2011-08-16 | 0 | 0 | 11 | 17 | 6,511 |
2011-08-17 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1,918 |
2011-08-18 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1,560 |
2011-08-19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1,458 |
2011-08-20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1,438 |
2011-08-21 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1,205 |
2011-08-22 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,440 |
2011-08-23 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,071 |
2011-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,034 |
2011-08-25 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1,514 |
2011-08-26 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1,315 |
2011-08-27 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2,042 |
2011-08-28 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1,354 |
2011-08-29 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1,929 |
2011-08-30 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,244 |
2011-08-31 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1,493 |
![]() |
